
Экструдированный пенополистирол XPS
Характеристики XPS:
Сферы применения плит Styrisol®:
XPS - главные характеристики
Свойства | Единица | Код обозначений по EN13164 | Норма | STYRISOL® | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма торцов | ![]() |
|||||||||||||||||||
Отделка лицевой стороны * | GL | RU | FG | DG | WA | |||||||||||||||
Отделка торцов * | RR | |||||||||||||||||||
Длина х ширина | [ mm ] | 1250 x 600 oraz 2500 x 600 *** | ||||||||||||||||||
Плотность | [ кг/м³ ] | DIN EN 1602 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | |||||||||||||
Коэффициент теплоотдачи | λD [ W/(m x K)] |
DIN EN 13164 | λD | λD | λD | λD | λD | |||||||||||||
Тепловое сопротивление | RD [ м²K/Вт ] |
RD | RD | RD | RD | RD | ||||||||||||||
Толщина | 20 | [ mm ] | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | ||||||||
25 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | ||||||||||
30 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | ||||||||||
40 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | ||||||||||
50 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | ||||||||||
60 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | ||||||||||
70** | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||
80 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | ||||||||||
90** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |||||||||||||||
100 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | ||||||||||
120 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | ||||||||||
140 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||
160 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | |||||||||||||||
Напряжение сжатия при 10 % относительной деформации |
[ N/mm² ] | CS (10/Y) | DIN EN 826 | 20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
||||||||||||
Прочность на растяжение |
[ mm/ (m°K)] |
DIN EN 53752 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||
Горючесть | [ класс Euro ] | DIN EN 13501-1 | E | E | E | E | E | |||||||||||||
Долговременное водопоглощение (28 дней) |
% | WL(T) 0,7 | DIN EN 12087 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Водопоглощение при долговременной диффузии (28 дней) |
% | WD(V)3 | DIN EN 12088 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Диапазон температур | [ °C ] | 60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
Торцы: RR-Прямые, SP- На закладку,
TG-Шпунт и гребень
Поверхность: GL-Гладкая, RU- Пористая,
WA-Вафля,
FG-Пористая с мелкими бороздами
DG-Пористая с широкими бороздами.
** По заказу.
*** Специальные размеры по заказу.
Свойства | Единица | Код обозначений по EN13164 | Норма | STYRISOL® | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма торцов | ![]() |
|||||||||||||||||||
Отделка лицевой стороны * | GL | RU | FG | DG | WA | |||||||||||||||
Отделка торцов * | RR | |||||||||||||||||||
Длина х ширина | [ mm ] | 1250 x 600 oraz 2500 x 600 *** | ||||||||||||||||||
Плотность | [ кг/м³ ] | DIN EN 1602 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | |||||||||||||
Коэффициент теплоотдачи | λD [ W/(m x K)] |
DIN EN 13164 | λD | λD | λD | λD | λD | |||||||||||||
Тепловое сопротивление | RD [ м²K/Вт ] |
RD | RD | RD | RD | RD | ||||||||||||||
Толщина | 20 | [ mm ] | ||||||||||||||||||
25 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | ||||||||||
30 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | ||||||||||
40 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | ||||||||||
50 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | ||||||||||
60 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | ||||||||||
70** | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||
80 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | ||||||||||
90** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |||||||||||||||
100 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | ||||||||||
120 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | ||||||||||
140 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||
160 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | |||||||||||||||
Напряжение сжатия при 10 % относительной деформации |
[ N/mm² ] | CS (10/Y) | DIN EN 826 | 20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
||||||||||||
Прочность на растяжение |
[ mm/ (m°K)] |
DIN EN 53752 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||
Горючесть | [ класс Euro ] | DIN EN 13501-1 | E | E | E | E | E | |||||||||||||
Долговременное водопоглощение (28 дней) |
% | WL(T) 0,7 | DIN EN 12087 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Водопоглощение при долговременной диффузии (28 дней) |
% | WD(V)3 | DIN EN 12088 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Диапазон температур | [ °C ] | 60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
Торцы: RR-Прямые, SP- На закладку,
TG-Шпунт и гребень
Поверхность: GL-Гладкая, RU- Пористая,
WA-Вафля,
FG-Пористая с мелкими бороздами
DG-Пористая с широкими бороздами.
** По заказу.
*** Специальные размеры по заказу.
Свойства | Единица | Код обозначений по EN13164 | Норма | STYRISOL® | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма торцов | ![]() |
|||||||||||||||||||
Отделка лицевой стороны * | GL | RU | FG | DG | WA | |||||||||||||||
Отделка торцов * | RR | |||||||||||||||||||
Длина х ширина | [ mm ] | 1250 x 600 oraz 2500 x 600 *** | ||||||||||||||||||
Плотность | [ кг/м³ ] | DIN EN 1602 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | 33±3 | |||||||||||||
Коэффициент теплоотдачи | λD [ W/(m x K)] |
DIN EN 13164 | λD | λD | λD | λD | λD | |||||||||||||
Тепловое сопротивление | RD [ м²K/Вт ] |
RD | RD | RD | RD | RD | ||||||||||||||
Толщина | 20 | [ mm ] | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | 0,035 | 0,55 | ||||||||
25 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | 0,035 | 0,7 | ||||||||||
30 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | 0,035 | 0,85 | ||||||||||
40 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | 0,035 | 1,1 | ||||||||||
50 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | 0,035 | 1,4 | ||||||||||
60 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | 0,035 | 1,7 | ||||||||||
70** | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||||||
80 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | 0,037 | 2,15 | ||||||||||
90** | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |||||||||||||||
100 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | 0,037 | 2,6 | ||||||||||
120 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | 0,037 | 3,35 | ||||||||||
140 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |||||||||||||||
160 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | |||||||||||||||
Напряжение сжатия при 10 % относительной деформации |
[ N/mm² ] | CS (10/Y) | DIN EN 826 | 20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
20 < 40 mm: 0,200 ≥ 40 mm: 0,300 |
||||||||||||
Прочность на растяжение |
[ mm/ (m°K)] |
DIN EN 53752 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||||||
Горючесть | [ класс Euro ] | DIN EN 13501-1 | E | E | E | E | E | |||||||||||||
Долговременное водопоглощение (28 дней) |
% | WL(T) 0,7 | DIN EN 12087 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||
Водопоглощение при долговременной диффузии (28 дней) |
% | WD(V)3 | DIN EN 12088 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Диапазон температур | [ °C ] | 60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
60/+ 70 |
Торцы: RR-Прямые, SP- На закладку,
TG-Шпунт и гребень
Поверхность: GL-Гладкая, RU- Пористая,
WA-Вафля,
FG-Пористая с мелкими бороздами
DG-Пористая с широкими бороздами.
** По заказу.
*** Специальные размеры по заказу.